Palermo. Aspettando la premiazione finale in programma il 26 gennaio 2020 in occasione del Gran Galà si tirano le somme del BioRace Trofeo Pegaso /Per…Correre TOPO Athletic 2019.
Il BioRace organizzato sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale è ormai diventato un punto di riferimento del mondo podistico siciliano per le bellezze dei luoghi coinvolti ed i servizi resi a tutti i partecipanti, nel 2019 ben venticinque eventi hanno calamitato l’attenzione di migliaia di sportivi che hanno sancito il successo generale. Ogni appuntamento ha regalato il massimo dell’ospitalità e cosa più importante divertimento e condivisione dove l’aspetto agonistico, pur importante, è solo una parte marginale.
Per la nuova stagione 2020 il BioRace come di consuetudine offrirà la massima qualità e soprattutto novità che promuoveranno a tutti i livelli l’attività sportiva per tutte le età attraverso gare su strada , corse in salita, corse a tappe e trail running.
In questa edizione 2019 sono ottanta gli atleti che sono rientrati in premiazione, con un incremento rispetto alla passata edizione del 20%, otto di questi sono riusciti a partecipare a tutte le dodici prove ufficiali in programma a questi affezionati del BioRace, durante lo spettacolare Gran Galà BioRace in programma domenica 26 gennaio 2020 presso la Sala Ricevimenti “La Villa dei Vostri Desideri” a Bagheria (PA), saranno consegnati i titoli di BioMan 2019 e le preziose medaglie in Oro 18kt. Grande lode per Baldo Genna unico atleta che è riuscito a partecipare a tutte le venticinque gare svolte per lui il titolo di SuperBioMan 2019. Tra le società meravigliosa vittoria della ASD Podistica Salemitana.
Ecco i nomi dei BioMan 2019:Antonino Ferrucci, Mario Pizzo, Maria Cristina Mancuso, Laura Tapognani, Baldo Genna, Carmelo Asti, Maria Beatrice Fratello, Carmelo Calcaterra.
Elenco Premiati BioRace 2019 Generale:
Categoria: Seniores SM | |||
1 | SM | Piranio Salvatore | Corleone Marathon |
Categoria: Masters M 35 | |||
1 | SM35 | Messina Vito | Sport Amatori Partinico |
2 | SM35 | Villarosa Giovanni | Club Atletica Partinico |
3 | SM35 | Ferrante Giuseppe | Amatori Palermo |
4 | SM35 | Scandariato Angelo | Pod. Salemitana |
SM35 | Turdo Salvatore | Club Atletica Partinico | |
SM35 | Vitale Daniele | Pod. Salemitana | |
Categoria: Masters M 40 | |||
1 | SM40 | Mulè Gaetano | Club Atletica Partinico |
2 | SM40 | Messana Salvatore | LIPA Atletica Alcamo |
3 | SM40 | Signorino Carmelo | LIPA Atletica Alcamo |
3 | SM40 | Giacalone Vincenzo | Team Francesco Ingargiola |
4 | SM40 | Miciletto Antonio | LIPA Atletica Alcamo |
5 | SM40 | Sorisi Francesco | Corleone Marathon |
SM40 | Oliveri Pasquale | Pod. Salemitana | |
Categoria: Masters M 45 | |||
1 | SM45 | Digato Dario | Club Atletica Partinico |
2 | SM45 | Blunda Giovanni Francesco | Pod. Salemitana |
3 | SM45 | Genna Baldo | Pod. Salemitana |
4 | SM45 | Ciravolo Pio | Corleone Marathon |
5 | SM45 | Amato Marco | Sport Amatori Partinico |
6 | SM45 | Costantino Francesco Paolo | Corleone Marathon |
7 | SM45 | Cataffo Giuseppe | Pod. Salemitana |
SM45 | Mangione Calogero | Pod. Salemitana | |
SM45 | Saitta Calogero | Sport Amatori Partinico | |
SM45 | Sunseri Domenico | Corleone Marathon | |
SM45 | Carbonello Leonardo | Pod. Salemitana | |
SM45 | Asta Antonino | LIPA Atletica Alcamo | |
SM45 | Messina Salvatore Michele | Number One | |
Categoria: Masters M 50 | |||
1 | SM50 | Ferrucci Antonino | Pod. Salemitana |
2 | SM50 | Durantini Gaspare | Club Atletica Partinico |
3 | SM50 | Asti Carmelo | Pod. Salemitana |
4 | SM50 | Mulè Francesco | Club Atletica Partinico |
5 | SM50 | Patti Antonino | LIPA Atletica Alcamo |
6 | SM50 | Stracagnolo Antonino | Terrasfalto Team Bike |
SM50 | Manno Andrea | LIPA Atletica Alcamo | |
SM50 | Adamo Renato | Pod. Salemitana | |
SM50 | Orlando Antonio | Gruppo Ciclo-Podistico Ciminna | |
SM50 | Catania Carlo | Pod. Salemitana | |
SM50 | Stallone Alberto | Pod. Salemitana | |
Categoria: Masters M 55 | |||
1 | SM55 | Caruccio Ignazio | Pod. Salemitana |
2 | SM55 | Gallo Fabrizio | Cocoon Club |
3 | SM55 | Mazzara Alberto | Nonsolocorsa Palermo |
SM55 | Fazzino Saverio | Club Atletica Partinico | |
SM55 | D’Arrigo Francesco | Sport Amatori Partinico | |
SM55 | Zeferino Salvatore | Sport Amatori Partinico | |
Categoria: Masters M 60 | |||
1 | SM60 | Lo Iacono Leonardo | Club Atletica Partinico |
2 | SM60 | Filippi Pietro | LIPA Atletica Alcamo |
3 | SM60 | Mascellino Cesare | Runcard |
4 | SM60 | Billeci Giovanni | Nonsolocorsa Palermo |
5 | SM60 | Calcaterra Carmelo | Track Club Master |
SM60 | Caradonna Francesco Paolo | Pod. Salemitana | |
SM60 | Lucia Antonino | Marathon Altofonte | |
Categoria: Masters M 65 | |||
1 | SM65 | Pizzo Mario | Pod. Salemitana |
2 | SM65 | Sorisi Pietro | Corleone Marathon |
3 | SM65 | Di Miceli Liborio | Corleone Marathon |
SM65 | La Manna Gaetano | Nonsolocorsa Palermo | |
SM65 | Romeo Salvatore | Marathon Altofonte | |
Categoria: Masters M 70 | |||
1 | SM70 | Ciulla Francesco | Pol. Menfi 95 |
SM70 | Grimaudo Gaspare | ASD Media@ | |
SM70 | Rinicella Paolo Francesco | Marathon Altofonte | |
Categoria: Masters M 75 | |||
1 | SM75 | Troncale Giuseppe | Marciatori Cogliate |
Categoria: Masters M 80 | |||
1 | SM80 | De Simone Calogero | Pod. Salemitana |
Categoria: Masters M 85 | |||
1 | SM85 | De Trovato Francesco | Marathon Altofonte |
SM85 | Macaluso Antonino | Sport Amatori Partinico | |
Categoria: Seniores SF | |||
1 | SF | Caruccio Valentina | Pod. Salemitana |
2 | SF | Lace Zane | Team Francesco Ingargiola |
SF | Agrusa Azzurra | 5 Torri Trapani | |
Categoria: Masters F 35 | |||
1 | SF35 | Pizzo Leonarda | Pod. Salemitana |
Categoria: Masters F 40 | |||
1 | SF40 | D’Aguanno Floriana | ACSI Sicilia Occidentale |
SF40 | Villari Carmela | Runners Montelepre | |
SF40 | Alessi Maria Matilde | Terrasfalto Team Bike | |
Categoria: Masters F 45 | |||
1 | SF45 | Lascari Filippa | Nonsolocorsa Palermo |
SF45 | Abate Santina | Pod. Salemitana | |
SF45 | Biundo Maria Pia | Club Atletica Partinico | |
Categoria: Masters F 50 | |||
1 | SF50 | Fratello Maria Beatrice | Pod. Salemitana |
2 | SF50 | Mancuso Maria Cristina | Sport Amatori Partinico |
Categoria: Masters F 55 | |||
1 | SF55 | Tagliavia Carmela | Trinacria PA |
2 | SF55 | Marin Ada Marina | Pod. Salemitana |
SF55 | Lupo Vincenza | Nonsolocorsa Palermo | |
SF55 | Ciravolo Vita | Pod. Salemitana | |
Categoria: Masters F 60 | |||
1 | SF60 | Tapognani Laura | Pod. Salemitana |
Ordine di arrivo generale su www.biorace.it e www.speedpass.it